2025 SoCal FTC Group F1 - Scrimmage 2

November 15, 2025
Total NP Auto DC Auto Artifact Auto Pattern DC Artifact DC Pattern DC Base Team 1 Team 2 Match Num Alliance
1st 9121701264312157460 Thunder 12765 Phoenix Q-10Red
2nd 85216496471257460 Thunder 22471 techATTACK Q-13Blue
3rd 78255318430121022471 techATTACK 7832 Gear Gurus Q-17Red
4th 70165494372156374 EvilBots 12765 Phoenix Q-4Blue
5th 65254018415101518819 T-Bird TECH 22471 techATTACK Q-7Red
5th 65362004210107832 Gear Gurus 7460 Thunder Q-15Blue
7th 59851322412155828 E.M.P. Chaos 6373 SuperBots Q-8Red
7th 59114892334106374 EvilBots 9432 Blood, Sweat, & Gears Q-12Blue
9th 58144462341007834 Drastic Measures 8039 Mechanical Menace Q-12Red
10th 5784932336107832 Gear Gurus 6374 EvilBots Q-8Blue
11th 53114232366012765 Phoenix 7834 Drastic Measures Q-2Red
11th 532132961521512765 Phoenix 5828 E.M.P. Chaos Q-16Blue
13th 521141922561022342 STAMPEDE MACHINES 6374 EvilBots Q-6Red
14th 501733921801512765 Phoenix 26118 Brave Tech Q-13Red
14th 5064460254156373 SuperBots 6374 EvilBots Q-14Red
16th 46937302161022471 techATTACK 5828 E.M.P. Chaos Q-3Blue
16th 463430018101526118 Brave Tech 7834 Drastic Measures Q-16Red
18th 433400036407834 Drastic Measures 9432 Blood, Sweat, & Gears Q-7Blue
19th 4093130156105828 E.M.P. Chaos 8039 Mechanical Menace Q-5Red
20th 34826321241018819 T-Bird TECH 5828 E.M.P. Chaos Q-11Red
21st 3333000214526118 Brave Tech 7460 Thunder Q-6Blue
22nd 309216092106373 SuperBots 22471 techATTACK Q-5Blue
23rd 280280094156373 SuperBots 22342 STAMPEDE MACHINES Q-17Blue
24th 2602600124107832 Gear Gurus 6373 SuperBots Q-1Red
24th 260260092157834 Drastic Measures 6373 SuperBots Q-10Blue
26th 253220062107460 Thunder 18819 T-Bird TECH Q-3Red
26th 250250018259432 Blood, Sweat, & Gears 7832 Gear Gurus Q-4Red
28th 233200064109432 Blood, Sweat, & Gears 8039 Mechanical Menace Q-15Red
29th 1831500001522342 STAMPEDE MACHINES 26118 Brave Tech Q-9Red
29th 183150062522342 STAMPEDE MACHINES 7832 Gear Gurus Q-11Blue
31st 143110000108039 Mechanical Menace 18819 T-Bird TECH Q-9Blue
32nd 130130030109432 Blood, Sweat, & Gears 26118 Brave Tech Q-1Blue
33rd 1101100001018819 T-Bird TECH 22342 STAMPEDE MACHINES Q-14Blue
34th 909006208039 Mechanical Menace 22342 STAMPEDE MACHINES Q-2Blue