Total NP Auto Teleop Auto Sample Auto Specimen DC Sample DC Specimen Team 1 Team 2 Match Num Alliance
1st 585127458646018821015972 TehnoZ 24033 Alphatronic M-3Red
2nd 559129430567018022015972 TehnoZ 24033 Alphatronic M-10Red
3rd 544132412567017218015972 TehnoZ 24033 Alphatronic M-7Red
4th 530109421565017620015972 TehnoZ 24033 Alphatronic Q-20Blue
5th 47592383326012821015972 TehnoZ 24345 SPARKTECH Q-8Blue
6th 41985334325014416024033 Alphatronic 19061 Boogeybots Q-14Red
7th 4188733124608821019048 ROBOPAPIU 15972 TehnoZ Q-22Blue
8th 38762325323012019019061 Boogeybots 15972 TehnoZ Q-11Red
9th 3637728664101768019048 ROBOPAPIU 24033 Alphatronic Q-10Blue
10th 361882738802022022044 Aces 15972 TehnoZ Q-25Blue
11th 34481263870824015972 TehnoZ 19054 NeuroBotix Q-15Red
12th 336712658601528024033 Alphatronic 19054 NeuroBotix Q-3Blue
13th 3186125748101724024928 HYPERION 24033 Alphatronic Q-7Red
14th 313632500603019019068 ABSO-TECH 15972 TehnoZ Q-4Red
15th 3108322740401448019061 Boogeybots 19048 ROBOPAPIU Q-19Red
16th 305632420601526099990 Off-Season Demo Team 24033 Alphatronic Q-28Blue
17th 304532510504817015972 TehnoZ 22586 CNapSys Q-6Red
18th 2962826882012013019061 Boogeybots 24345 SPARKTECH M-4Red
19th 2906722324404816019061 Boogeybots 24345 SPARKTECH M-10Blue
20th 276532230501405024033 Alphatronic 15975 ROBOTX HUNEDOARA Q-25Red
21st 2744922516301209019061 Boogeybots 24928 HYPERION Q-17Blue
22nd 2716920216502416019061 Boogeybots 24345 SPARKTECH M-9Red
23rd 2556519032301048019048 ROBOPAPIU 22586 CNapSys M-5Red
24th 254581968506811022586 CNapSys 24345 SPARKTECH Q-28Red
25th 25256196560166024033 Alphatronic 17965 BOLTS AND GEARS Q-17Red
26th 2425818418406610019048 ROBOPAPIU 22586 CNapSys M-9Blue
27th 231471842420967022044 Aces 24928 HYPERION M-2Red
28th 223371862410888019048 ROBOPAPIU 22586 CNapSys M-8.2Blue
29th 222321903201405021996 AtomicBots 19061 Boogeybots Q-26Blue
30th 220351853201523022044 Aces 19061 Boogeybots Q-5Blue
31st 2193418524101127024928 HYPERION 22044 Aces Q-12Blue
31st 219401790401046017965 BOLTS AND GEARS 24345 SPARKTECH Q-24Red
33rd 214381768304811024345 SPARKTECH 22044 Aces Q-1Red
34th 211931184050487024345 SPARKTECH 24928 HYPERION Q-4Blue
34th 21153158050014024345 SPARKTECH 15975 ROBOTX HUNEDOARA Q-19Blue
36th 210341762410767024928 HYPERION 22586 CNapSys Q-21Blue
37th 2074616116301613019061 Boogeybots 24345 SPARKTECH M-7Blue
38th 20633173030488017965 BOLTS AND GEARS 24928 HYPERION Q-26Red
38th 206291771610729022044 Aces 24928 HYPERION M-4Blue
40th 193521413220588019048 ROBOPAPIU 22586 CNapSys M-3Blue
41st 190261641610887022044 Aces 24928 HYPERION M-8Red
42nd 184491351630429019048 ROBOPAPIU 22586 CNapSys M-1Red
43rd 176291471610726022044 Aces 24928 HYPERION M-8.2Red
44th 175551203220723019048 ROBOPAPIU 22586 CNapSys M-8Blue
45th 15724133240130019061 Boogeybots 15975 ROBOTX HUNEDOARA Q-22Red
46th 147371102410326022044 Aces 24928 HYPERION M-6Red
47th 146341122410961019054 NeuroBotix 22044 Aces Q-21Red
48th 13925114220663024345 SPARKTECH 99990 Off-Season Demo Team Q-12Red
49th 133409304009099990 Off-Season Demo Team 19048 ROBOPAPIU Q-15Blue
50th 13121110810425015975 ROBOTX HUNEDOARA 17965 BOLTS AND GEARS M-5Blue
51st 12916113160803022044 Aces 19068 ABSO-TECH Q-27Blue
52nd 11726911610682022586 CNapSys 19054 NeuroBotix Q-11Blue
52nd 1173384030165021996 AtomicBots 24345 SPARKTECH Q-16Blue
54th 1142193810207019054 NeuroBotix 19048 ROBOPAPIU Q-27Red
55th 1132093020108015975 ROBOTX HUNEDOARA 19048 ROBOPAPIU Q-13Red
56th 1091693160582022586 CNapSys 19068 ABSO-TECH Q-14Blue
57th 1081395010107015975 ROBOTX HUNEDOARA 17965 BOLTS AND GEARS Q-9Blue
57th 1082385020304019068 ABSO-TECH 24928 HYPERION Q-23Red
59th 100010000643021996 AtomicBots 22586 CNapSys Q-23Blue
60th 92167616076022586 CNapSys 99990 Off-Season Demo Team Q-2Red
61st 86186881086019048 ROBOPAPIU 17965 BOLTS AND GEARS Q-6Blue
61st 8608600284021996 AtomicBots 17965 BOLTS AND GEARS Q-13Blue
63rd 8587780641015975 ROBOTX HUNEDOARA 22586 CNapSys Q-16Red
64th 832360020105019048 ROBOPAPIU 21996 AtomicBots Q-3Red
65th 79166316060099990 Off-Season Demo Team 22044 Aces Q-18Blue
66th 651847810341015975 ROBOTX HUNEDOARA 17965 BOLTS AND GEARS M-2Blue
67th 6206200143019068 ABSO-TECH 21996 AtomicBots Q-18Red
68th 580580085024928 HYPERION 99990 Off-Season Demo Team Q-10Red
69th 4934600163099990 Off-Season Demo Team 21996 AtomicBots Q-5Red
70th 4783980261019054 NeuroBotix 19068 ABSO-TECH Q-9Red
71st 37112680161022044 Aces 21996 AtomicBots Q-8Red
72nd 334294026017965 BOLTS AND GEARS 19061 Boogeybots Q-1Blue
73rd 2802800121019068 ABSO-TECH 19054 NeuroBotix M-1Blue
74th 278198016019054 NeuroBotix 99990 Off-Season Demo Team Q-24Blue
75th 258178014015975 ROBOTX HUNEDOARA 19054 NeuroBotix Q-7Blue
76th 170170014019068 ABSO-TECH 15975 ROBOTX HUNEDOARA Q-2Blue
77th 120120012019068 ABSO-TECH 19054 NeuroBotix M-6Blue
78th 808008017965 BOLTS AND GEARS 19068 ABSO-TECH Q-20Red