2026 Lithuania Championship

March 7 – 8, 2026
Total NP Auto DC Auto Artifact Auto Pattern DC Artifact DC Pattern DC Base Team 1 Team 2 Match Num Alliance
1st 21344169308144101524475 PlumBum 17257 GoBuilder.GC M-6Blue
1st 2135715645613561524475 PlumBum 17257 GoBuilder.GC M-7Blue
3rd 212721404818115101524474 Vilnius Lyceum Robotics 19153 Breaker.GC M-2Red
4th 208521563610114123024475 PlumBum 17257 GoBuilder.GC M-5Blue
5th 202501523014123141525963 Android 24475 PlumBum Q-2Red
6th 20136165246138121524475 PlumBum 17257 GoBuilder.GC M-3Blue
7th 19851147378118141525963 Android 25584 MAGIS M-1Red
8th 19759138371611581525963 Android 25584 MAGIS M-4Red
9th 195491463112121101525963 Android 25584 MAGIS M-7Red
10th 19452142341210483019153 Breaker.GC 24500 LITBOT Q-7Red
11th 19152139361011681525963 Android 25584 MAGIS Q-29Blue
12th 19050140301411861528756 Op[ti]mum 17257 GoBuilder.GC Q-34Blue
13th 188491393310112121525963 Android 19153 Breaker.GC Q-20Blue
13th 18842146306119121524474 Vilnius Lyceum Robotics 25584 MAGIS Q-22Red
15th 18761126431210881024474 Vilnius Lyceum Robotics 25963 Android Q-40Blue
16th 1835512841810941524474 Vilnius Lyceum Robotics 19153 Breaker.GC M-4Blue
17th 1803614427612910524475 PlumBum 17257 GoBuilder.GC M-2Blue
18th 17937142274115121533402 Sun Warriors 25963 Android Q-23Red
19th 1763614024611781517257 GoBuilder.GC 24475 PlumBum Q-19Blue
20th 17461680015441017257 GoBuilder.GC 29170 KTU Engineering Lyceum Q-39Red
21st 16931138214113101525584 MAGIS 17257 GoBuilder.GC Q-6Red
22nd 1685111727189981024475 PlumBum 25709 UkrainiX Q-26Blue
22nd 16851117271892101524475 PlumBum 34153 YEE-DinoX Q-35Blue
24th 16524141156110161533392 Hydra Dragons 25963 Android Q-6Blue
25th 16447117301490121534669 5mincraft 25963 Android Q-31Blue
26th 1604911131129061529170 KTU Engineering Lyceum 24474 Vilnius Lyceum Robotics Q-16Red
27th 1573612127699121025709 UkrainiX 19153 Breaker.GC Q-36Red
27th 1575110627188721529078 Nemenčinės Kūrėjai 24475 PlumBum Q-40Red
29th 15533122246102101034153 YEE-DinoX 19153 Breaker.GC Q-1Blue
30th 1533411927410541028500 Visagino robotika 24500 LITBOT Q-22Blue
31st 1453311221690121034153 YEE-DinoX 17257 GoBuilder.GC Q-15Blue
32nd 1434697301070121525584 MAGIS 29078 Nemenčinės Kūrėjai Q-3Red
33rd 13928111151086101528756 Op[ti]mum 34669 5mincraft Q-37Red
34th 136281081848581517257 GoBuilder.GC 24500 LITBOT Q-4Blue
35th 13445893365723024474 Vilnius Lyceum Robotics 25709 UkrainiX Q-12Red
36th 1322510718487101024475 PlumBum 28756 Op[ti]mum Q-23Blue
36th 13239933307261519153 Breaker.GC 25584 MAGIS Q-34Red
36th 132478530146641533402 Sun Warriors 34153 YEE-DinoX M-1Blue
39th 129309918672121532862 Eggsilon robotics 17257 GoBuilder.GC Q-25Blue
39th 1292110896966529170 KTU Engineering Lyceum 28756 Op[ti]mum Q-26Red
39th 129498036106281028863 Alytus Dynamics 25584 MAGIS Q-36Blue
42nd 128497933105681533402 Sun Warriors 34153 YEE-DinoX M-3Red
43rd 126418529658121529174 Vėjavaikiai 24474 Vilnius Lyceum Robotics Q-30Blue
44th 125438227106161533392 Hydra Dragons 29170 KTU Engineering Lyceum Q-14Blue
44th 12561190094101525963 Android 25584 MAGIS M-6Red
46th 122211019677121024476 KRYPTON 29170 KTU Engineering Lyceum Q-4Red
46th 12223991828181025584 MAGIS 24476 KRYPTON Q-13Blue
48th 121368527663121025584 MAGIS 29174 Vėjavaikiai Q-16Blue
49th 120328821862101528500 Visagino robotika 28756 Op[ti]mum Q-5Blue
50th 118417725105481524474 Vilnius Lyceum Robotics 19153 Breaker.GC M-5Red
51st 11739782766261032862 Eggsilon robotics 24475 PlumBum Q-9Red
52nd 1164868271848101024475 PlumBum 28863 Alytus Dynamics Q-13Red
52nd 11626901827141525963 Android 28500 Visagino robotika Q-14Red
54th 11544713085741019153 Breaker.GC 32862 Eggsilon robotics Q-27Blue
54th 11561090067123025709 UkrainiX 33392 Hydra Dragons Q-33Red
56th 1141599907861524500 LITBOT 33402 Sun Warriors Q-11Red
57th 1124864281437121533392 Hydra Dragons 24474 Vilnius Lyceum Robotics Q-1Red
58th 11149623944701524500 LITBOT 34153 YEE-DinoX Q-29Red
59th 10931060077141533402 Sun Warriors 25709 UkrainiX Q-17Blue
60th 10832762424243034153 YEE-DinoX 29174 Vėjavaikiai Q-21Red
61st 105188712062101519153 Breaker.GC 24476 KRYPTON Q-24Red
62nd 1032083152734529174 Vėjavaikiai 19153 Breaker.GC Q-11Blue
63rd 101297221245121528756 Op[ti]mum 24500 LITBOT Q-18Blue
63rd 10138632484621524476 KRYPTON 34153 YEE-DinoX Q-38Blue
65th 994257241227121529078 Nemenčinės Kūrėjai 28756 Op[ti]mum Q-15Red
66th 9324691265721028500 Visagino robotika 33402 Sun Warriors Q-31Red
67th 90216912644101529078 Nemenčinės Kūrėjai 29170 KTU Engineering Lyceum Q-24Blue
67th 901575905181533402 Sun Warriors 29078 Nemenčinės Kūrėjai Q-28Blue
69th 891772925521528756 Op[ti]mum 33402 Sun Warriors Q-8Red
70th 8824641864681029170 KTU Engineering Lyceum 28863 Alytus Dynamics Q-10Blue
71st 8741462612356528863 Alytus Dynamics 24474 Vilnius Lyceum Robotics Q-32Blue
72nd 86680304283033402 Sun Warriors 32862 Eggsilon robotics Q-39Blue
73rd 841173625761034669 5mincraft 28500 Visagino robotika Q-19Red
73rd 8414709246141029170 KTU Engineering Lyceum 29174 Vėjavaikiai Q-32Red
75th 791267604981024476 KRYPTON 29078 Nemenčinės Kūrėjai Q-33Blue
76th 7623531523621517257 GoBuilder.GC 33392 Hydra Dragons Q-30Red
77th 751362944521525709 UkrainiX 28863 Alytus Dynamics Q-2Blue
77th 751659944541034669 5mincraft 25709 UkrainiX Q-21Blue
79th 711358644801024476 KRYPTON 34669 5mincraft Q-27Red
79th 712645212364524500 LITBOT 33392 Hydra Dragons Q-37Blue
81st 70961604561025709 UkrainiX 28500 Visagino robotika Q-7Blue
82nd 6824441263041029174 Vėjavaikiai 28500 Visagino robotika Q-38Red
83rd 6766130524534153 YEE-DinoX 34669 5mincraft Q-10Red
84th 6614526227101533392 Hydra Dragons 34153 YEE-DinoX Q-17Red
85th 6418469620161028500 Visagino robotika 28863 Alytus Dynamics Q-28Red
86th 59144562364524500 LITBOT 32862 Eggsilon robotics Q-35Red
87th 53647002481529078 Nemenčinės Kūrėjai 29174 Vėjavaikiai Q-9Blue
88th 521141922741034669 5mincraft 33402 Sun Warriors Q-3Blue
89th 492326128921524474 Vilnius Lyceum Robotics 24476 KRYPTON Q-8Blue
90th 421131621241528863 Alytus Dynamics 33392 Hydra Dragons Q-25Red
91st 32329001221528863 Alytus Dynamics 29078 Nemenčinės Kūrėjai Q-18Red
92nd 2491530001529174 Vėjavaikiai 32862 Eggsilon robotics Q-5Red
93rd 1931600601032862 Eggsilon robotics 34669 5mincraft Q-12Blue
94th 14680030532862 Eggsilon robotics 24476 KRYPTON Q-20Red